उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
इस्पात: | सफेद | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
---|---|---|---|
शक्ति: | सीएनसी | स्वचालन: | स्वचालित |
मशीन की तरह: | पाइप और ट्यूब झुकने मशीन | गारंटी: | 1 साल |
हाई लाइट: | सीएनसी ट्यूब बेंडर,स्वचालित पाइप बेंडर |
एडजस्टेबल शॉक से लैस 3 डी सीएनसी ट्यूब बेंडिंग मशीन - प्रूफ फुट
मशीन की विशेषताएं:
1.असामान्यता होने पर अलार्म ध्वनि।
2. बैकअप के लिए स्टैंडर्ड रियर गाइड होल्डर।
3. सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एडजस्टेबल शॉक - प्रूफ फुट से लैस।
4. अतिरिक्त के लिए तीन आकार के भेदी कोर से लैस।
5. एक्सेसरी वियरिंग पार्ट्स: पूरी मशीन में इस्तेमाल होने वाले ऑयल सील (रिंग) के लिए प्रॉक्सिमिटी इंडक्शन स्विच का एक सेट।
6. समायोजन हाथ उपकरण और चीनी ऑपरेशन मैनुअल के साथ मानक उपकरण बॉक्स
मशीन की विशेषताएं | मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||
(1) विद्युत सर्वो झुकना | अधिकतम क्षमता | गोल ट्यूब/>1.5DR कम कार्बन स्टील (S=40kgf/mm) | 18x1.6t |
(2) आयातित सर्वो मोटर और रेड्यूसर | गोल ट्यूब / गैर लौह धातु ट्यूब (एस = 25 किग्रा / मिमी) | 20x2.0t | |
(3) स्वतंत्र आर एंड डी सॉफ्टवेयर सिस्टम | गोल ट्यूब / स्टेनलेस स्टील ट्यूब (एस = 60 किग्रा / मिमी) | 18x0.8t | |
(4) 1-5 लेयर डाई वैकल्पिक | स्क्वायर ट्यूब / धातु ट्यूब (एस = 40 किग्रा / मिमी) | 15x1.2t | |
(5) 11 अक्ष पूर्ण मोटर प्रकार वैकल्पिक | |||
पुश-झुकने का प्रकार, झुकने त्रिज्या7D | सर्वो झुकने अक्ष | शुद्धता | ±0.05 |
अधिकतम चाल | 180°/सेकंड | ||
सर्वो सामग्री खिला अक्ष | शुद्धता | ± 0.05 मिमी | |
अधिकतम चाल | 1200मिमी/सेकंड | ||
सर्वो ट्यूब घूर्णन अक्ष | शुद्धता | ±0.05 | |
अधिकतम चाल | 300°/सेकंड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Eric
दूरभाष: +86 15872422495